目的港 代码 航距 36小时国内航线普货运价
M N Q45 Q100 Q300
包头 BAV 579 180 3.6 2.9 2.5 2.2
北海 BHY 2378 180 10.0 8.0 7.0 6.0
长沙 CSX 1446 180 6.9 5.5 4.8 4.1
长春 CGQ 933 180 5.0 4.0 3.5 3.0
成都 CTU 1697 180 7.7 6.2 5.4 4.6
重庆 CKG 1640 180 7.5 6.0 5.3 4.5
大连 DLC 579 180 3.6 2.9 2.5 2.2
福州 FOC 1681 180 7.7 6.2 5.4 4.5
桂林 KWL 1887 180 8.4 6.7 5.9 5.0
贵阳 KWE 2039 180 8.9 7.1 6.2 5.3
海口 HAK 2493 180 10.4 8.3 7.3 6.2
海拉尔 HLD 1313 180 6.4 5.1 4.5 3.8
杭州 HGH 1200 180 6.0 4.8 4.2 3.5
哈尔滨 HRB 1010 180 5.3 4.2 3.7 3.2
合肥 HFE 959 180 5.1 4.1 3.6 3.1
呼和浩特 HET 444 180 3.1 2.5 2.2 1.9
济南 TNA 412 180 2.9 2.3 2.0 1.7
晋江 JJN 1724 180 7.8 6.2 5.5 4.7
昆明 KMG 2266 180 9.6 7.7 6.7 5.8
兰州 LHW 1356 180 6.6 5.3 4.6 4.0
拉萨 LXA 3004 180 15.5 12.4 12.4 12.4
牡丹江 MDG 1439 180 6.8 5.4 4.8 4.1
南昌 KHN 1398 180 6.7 5.4 4.7 4.0
南京 NKG 981 180 5.2 4.2 3.6 3.1
西宁 XNN 1780 180 8.0 6.4 5.6 4.8
广州 CAN 1967 180 8.6 6.9 6.0 5.2
南宁 NNG 2250 180 9.6 7.7 6.7 5.8
宁波 NGB 1338 180 6.5 5.2 4.6 3.9
青岛 TAO 646 180 3.9 3.1 2.7 2.3
三亚 SYX 2710 180 11.0 8.8 7.7 6.6
上海 SHA 1178 180 5.9 4.7 4.1 3.5
汕头 SWA 1941 180 8.6 6.9 6.0 5.2
沈阳 SHE 649 180 3.9 3.1 2.7 2.3
深圳 SZX 2077 180 9.0 7.2 6.3 5.4
太原 TYN 522 180 3.4 2.7 2.4 2.0
温州 WNZ 1596 180 6.0 4.8 4.2 3.6
武汉 WUH 1133 180 5.8 4.6 4.1 3.5
乌市 URC 2843 180 11.5 9.2 8.1 6.9
厦门 XMN 1774 180 8.0 6.4 5.6 4.8
西安 SIA 1034 180 5.4 4.3 3.8 3.2
延吉 YNJ 1196 180 6.0 4.8 4.2 3.6
烟台 YNT 575 180 3.6 2.9 2.5 2.2
银川 INC 1107 180 5.7 4.6 4.0 3.4
湛江 ZHA 2409 180 10.1 8.1 7.1 6.1
珠海 ZUH 2098 180 9.1 7.3 7.3 7.3
郑州 CGO 690 180 4.1 3.3 2.9 2.5
武夷山 WUS 1426 180 6.8 5.4 4.8 4.1
常州 CZX 1016 180 5.3 4.2 2.8 2.4
敦煌 DNH 2552 180 10.5 8.4 7.4 6.3
黄岩 HYN 1171 180 7.1 5.7 5.0 4.3
注明:货物运价栏中M为最低收费运价;N为普通货物基础运价;45KG为45KG以上普通货物运价;100KG为100KG以上普通货物运价;300KG为300KG以上普通货物运价